Un monde des chaudieres et d'un univer chaud!
  • +213 (0) 553121850
  • [email protected]
  • Sarl ECOCHAUDIERE, Zone industrielle BP 596, M'sila 28000; Algerie
Un monde des chaudieres et d'un univer chaud!
  • +213 (0) 553121850
  • [email protected]
  • ECOCHAUDIERE, Zone industrielle BP 596, M'sila 28000, Algerie

Chaudière d'eau chaude mixte Gaz/Mazout

Chaudière d'eau chaude mixte Gaz/Mazout

Chaudiére en acier à rendement élevé robuste et robuste et silencieuse aux systémes de flamme

guidée dont la chambre de combustion est cylindrique .

Ce système amène une circulation idéale de l'eau. la chaleur est rapidement dissipée dans toutes les parties de la chaudière .

Modele CH01 CH02 CH03 CH04 CH05 CH06 CH07 CH08 CH09 CH010 CH011 CH012 CH013 CH014 CH015 CH016 CH017
Puissance kcal/hx1000 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1600
A mm 1070 1200 1200 1200 1200 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1450 1450 1450 1450 1550 1650
B mm 720 820 820 820 820 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1200 1400
C mm 1050 1050 1350 1600 1900 1600 1600 1700 1850 2000 2150 2200 2350 2500 2650 2500 3000
Départ 50 65 65 65 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 125 175
Retour 50 65 65 65 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 125 175
Soupape de sécurité 20 20 20 20 20 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32 40
Vidange 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 40
Pression d'épreuve bars 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 16
Pression de service bars 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Température de service C° 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Cheminée mm 180 220 220 220 220 220 220 300 300 300 300 340 340 340 340 360 400

Composants

  • Départ d'eau chaude
  • retour d'eau chaude
  • Soupape
  • Vidange
  • Cheminée
  • Tableau de commande
  • porte avant
  • porte arrière