

Cuves à Carburant Enterées
Large gamme de cuves des stockage enterrées fabriquées en confomité avec les éxigences des normes internationales.
Cap-nominale en L | Diametre en mm | Long-virole en mm | Long-totale en mm | Epaisseur | Poids à vide en kg |
---|---|---|---|---|---|
3000 | 1250 | 2550 | 2830 | 4 | 476 |
5000 | 1500 | 2650 | 3460 | 5 | 816 |
10000 | 1900 | 3250 | 4060 | 6 | 1400 |
15000 | 1900 | 5100 | 5910 | 6 | 1937 |
20000 | 2500 | 3800 | 4882 | 6 | 2160 |
30000 | 2500 | 5800 | 6840 | 6 | 2940 |
50000 | 2700 | 8500 | 9620 | 6 | 4335 |
60000 | 2700 | 10000 | 11120 | 6 | 5130 |
100000 | 3000 | 14000 | 15256 | 6 | 7865 |
Composants
